Bei der am 7. Juni 2009 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler für die Neubesetzung des Bühler Gemeinderates folgendes Ergebnis erzielt:
| Name | Stimmenzahl | Status |
| Regenold, Wolfgang | 5.842 | G |
| Dr. Ehinger, Karl | 4.052 | G |
| Reith, Brigitte | 3.904 | G |
| Braun, Werner | 3.328 | G |
| Nock, Michael | 2.722 | G |
| Woytal, Jörg | 2.469 | G |
| Fallert, Franz | 2.041 | E |
| Zink-Ohnemus, Ursula | 1.900 | E |
| Feurer, Sybille | 1.866 | E |
| Krumm, Edith | 1.822 | E |
| Krebs, Rainer | 1.754 | E |
| Jessen, Axel | 1.732 | E |
| Lorenz, Birgit | 1.718 | E |
| Kistner, Frank | 1.697 | E |
| Burkart, Uwe | 1.676 | E |
| Huck, Rüdiger | 1.628 | E |
| Schindler, Joachim | 1.542 | E |
| Fanz, Donath | 1.532 | E |
| Kirschner, Björn | 1.514 | E |
| Krug, Stefan | 1.481 | E |
| Waßmer, Ralf | 1.320 | E |
| Klawitter, Frank | 996 | E |
| Schöpka, Walter | 955 | E |
| Schmidt, Hans-Joachim | 857 | E |
| Bott, Peter | 823 | E |
| Doderer, Uwe | 758 | E |
| Eberle, Michael | 629 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied