Bei der am 7. Juni 2009 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler für die Neubesetzung der Ortschaftsräte folgende Ergebnisse erzielt:
Altschweier
| Name | Stimmenzahl | Status |
| Kirschner, Erich | 686 | G |
| Linz, Rolf | 461 | G |
| Werner, Martina | 439 | G |
| Vollmer, Ulrike | 417 | G |
| Vollmer,Stefan | 363 | E |
| Baumann, Thomas | 328 | E |
| Waßmer, Ralf | 328 | E |
| Wollenschläger, Heiko | 303 | E |
| Huber, Bernd | 233 | E |
| Linz, Herbert | 213 | E |
Eisental
| Name | Stimmenzahl | Status |
| Zink-Ohnemus, Ursula | 532 | G |
| Fanz, Donath | 449 | E |
| Rübig, Christa | 300 | E |
Neusatz
| Name | Stimmenzahl | Status |
| Braun, Werner | 1.526 | G |
| Kist, Manfred | 837 | G |
| Nock, Claudia | 812 | G |
| Fallert, Franz | 625 | G |
| Altmeyer, Ruth | 512 | G |
| Seifermann, Marco | 395 | G |
| Krug, Stefan | 366 | E |
| Armbruster, Andrea | 346 | E |
| Seddig, Frank | 232 | E |
| Müller, Peter | 135 | E |
Vimbuch
| Name | Stimmenzahl | Status |
| Regenold, Wolfgang | 1.693 | G |
| Royal, Gerda | 571 | G |
| Kistner, Frank | 479 | G |
| Krumm, Edith | 415 | G |
| Jessen,Axel | 390 | G |
| Burkart, Uwe | 386 | E |
| Schübert, Andrea | 307 | E |
| Royal, Manuel | 304 | E |
| Dr. Moosheimer, Johannes | 268 | E |
| Röll, Jürgen | 205 | E |
| Schweizer, Claudia | 174 | E |
| Doderer, Uwe | 124 | E |
Weitenung
| Name | Stimmenzahl | Status |
| Huck, Rüdiger | 843 | G |
| Lorenz, Birgit | 746 | G |
| Krebs, Rainer | 600 | G |
| Burkart, Nicole | 581 | G |
| Weber, Claudia | 348 | E |
| Hettler, Sonja | 308 | E |
| Klawitter, Frank | 298 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied